Wir sind keine Freunde von vorschnellen Preisangaben auf unseren Einkaufslisten. Bei uns finden Sie ausschließlich Preise, zu denen uns konkrete Kaufaufträge der Kellereien vorliegen. Natürlich kann sich auch kurzfristig etwas ändern. In diesem Fall werden Sie direkt informiert und können selbst entscheiden, ob Sie Ihr Erzeugnis verkaufen möchten oder nicht.
Der Mosteinkauf ist abgeschlossen.
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen!
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte entnehmen Sie der unten aufgeführten Liste welche Moste wir zurzeit kaufen.
Jahrgang | Qualität | Rebsorte/n | Bezeichnung / Großlage | Preis / Ltr. |
---|---|---|---|---|
2018/2019 | LW | div. Rebsorten weiß | Rheinischer Landwein | 0,55 - 0,60 € |
Ohne Jahrgang | QbA/Kab. | div. Rebsorten weiß | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 - 0,75 € |
2019 | QbA/Kab. | div. Rebsorten weiß | alle Großlagen, Rhh. | 0,80 € |
2019 | Spätlese | div. Rebsorten weiß | alle Großlagen, Rhh. | 0,80 € |
2019 | ab QbA | Riesling | alle Großlagen, Rhh. | 1,00 - 1,10 € |
2019 | ab QbA | Chardonnay | alle Großlagen, Rhh. | 0,80 € |
2019 | ab QbA | Weißburgunder | alle Großlagen, Rhh. | 0,80 € |
2019 | ab QbA | Grauburgunder | alle Großlagen, Rhh. | 1,20 € |
Jahrgang | Qualität | Rebsorte/n | Bezeichnung / Großlage | Preis / Ltr. |
---|---|---|---|---|
2019 | QbA | Dornfelder Weißherbst | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 € |
2019 | QbA | Dornfelder Rotwein | alle Großlagen, Rhh. | 0,75 - 0,80 € |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.