Weineinkauf
Verkauf Ihrer Erzeugnisse
Auf unseren Einkaufslisten finden Sie ausschließlich Preise, zu denen uns konkrete Kaufaufträge der Kellereien vorliegen. Natürlich kann sich auch kurzfristig etwas ändern. In diesem Fall werden Sie direkt informiert und können selbst entscheiden, ob Sie Ihr Erzeugnis verkaufen möchten oder nicht.
Bitte geben Sie auf Ihren Probenanstellungen bereits an, ob die Weine angereichert und vegan geeignet sind. Vielen Dank!
Weineinkauf - Aktuell 14.03.2023
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte entnehmen Sie der unten aufgeführten Liste welche Weine wir zurzeit kaufen. (Irrtum/Änderung vorbehalten)
Weiße Rebsorten >> Die 2022er Weißweine müssen geschwefelt, hell und probierfähig sein.
Jahrgang | Qualität | Rebsorte/n | Bezeichnung / Großlage | Preis € / Ltr. |
---|---|---|---|---|
Altweine auf Anfrage | ||||
2022 | LW | div. Rebsorten weiß | Rheinischer Landwein | 0,80 - 0,85 |
2022 | LW | M.-Thg. / Silvaner | Rheinischer Landwein | 0,80 - 0,85 |
21/22 | LW | Riesling | Rheinischer Landwein | 0,85 - 0,90 |
2022 | LW | Chardonnay | Rheinischer Landwein | 0,90 |
2022 | QbA/Kab. | div. Rebsorten weiß | alle Großlagen, Rhh. | 0,95 - 1,00 |
2022 | QbA/Kab. | M.-Thg. | alle Großlagen, Rhh. | 1,00 |
2022 | QbA/Kab. | Silvaner / Kerner | alle Großlagen, Rhh. | 1,00 |
2022 | Kabinett | div. Rebsorten weiss | DOMHERR, Rhh. | 1,00 |
2022 | QbA | Bacchus | alle Großlagen, Rhh. | 1,00 |
2022 | QbA | Scheurebe | alle Großlagen, Rhh. | 1,00 |
2022 | QbA | Morio-Muskat | alle Großlagen, Rhh. | 1,10 |
2022 | QbA | Riesling / Chardonnay | alle Großlagen, Rhh. | 1,00 - 1,10 |
2022 | QbA | Weißburgunder | alle Großlagen, Rhh. | auf Anfrage |
2022 | QbA | Grauburgunder | alle Großlagen, Rhh. | auf Anfrage |
2022 | Spätlese | diverse Rebsorten | alle Großlagen, Rhh. | auf Anfrage |
2022 | Auslese | diverse Rebsorten | alle Großlagen, Rhh. | 1,40 |
Rote Rebsorten >> Die 2022er Rotweine müssen hell und probierfähig sein, nach biolog. Säureabbau.
Jahrgang | Qualität | Rebsorte/n | Bezeichnung / Großlage | Preis € / Ltr. |
---|---|---|---|---|
ALTWEIN: | ||||
ohne Jg. | LW | Portugieser Rosé | alle Großlagen, Rhh. | 0,80 |
ohne Jg. | QbA | div. Rebsorten rosé | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 |
ohne Jg. | QbA | div. Rebsorten rot | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 - 0,80 |
ohne Jg. | QbA | Spätburg. Rotwein | alle Großlagen, Rhh. | 1,05 |
NEUER JAHRGANG: -ohne Hefe- | ||||
2022 | LW | div. Rebsorten rot | Rheinischer Landwein | 0,75 |
2022 | LW | Spätburg. Rosé | Rheinischer Landwein | 0,90 |
2022 | LW | Dornfelder Rotwein | Rheinischer Landwein | 0,90 |
2022 | QbA | div. Rebsorten rot | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 - 0,80 |
2022 | QbA | div. Rebsorten Rosé | alle Großlagen, Rhh. | 0,80 |
2022 | QbA | Regent Rotwein | alle Großlagen, Rhh. | 0,80 |
2022 | QbA | Portugieser Weißh. angereichert, ohne Hefe | alle Großlagen, Rhh. | 1,00 |
2022 | QbA | Dornfelder Weißh. angereichert, ohne Hefe | alle Großlagen, Rhh. | 1,00 |
2022 | QbA | Dornfelder Rotwein angereichert, ohne Hefe | alle Großlagen, Rhh. | 1,10 - 1,15 je nach Farbe und Qualität |
2022 | QbA | Spätburg. Weißherbst | alle Großlagen, Rhh. | 1,00 - 1,10 |
2022 | QbA | Spätburg. Rotwein | alle Großlagen, Rhh. | 1,10 - 1,20 |
Wein anbieten
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übertragen, erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Angaben für das Antworten auf Ihre Anfrage bzw. Kontaktaufnahme verwenden. Eine Weitergabe an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn geltende Datenschutzvorschriften rechtfertigen eine Übertragung. Ihre erteilte Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Ihre Daten werden ansonsten nach Bearbeitung Ihrer Anfrage gemäß den gesetzlichen Fristen gelöscht. Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auch in der Datenschutzerklärung dieser Webseite.