Weineinkauf
Verkauf Ihrer Erzeugnisse
Auf unseren Einkaufslisten finden Sie ausschließlich Preise, zu denen uns konkrete Kaufaufträge der Kellereien vorliegen. Natürlich kann sich auch kurzfristig etwas ändern. In diesem Fall werden Sie direkt informiert und können selbst entscheiden, ob Sie Ihr Erzeugnis verkaufen möchten oder nicht.
Bitte geben Sie auf Ihren Probenanstellungen bereits an, ob die Weine angereichert und vegan geeignet sind. Vielen Dank!
Weineinkauf - Aktuell 19.01.2026
- JAHRGÄNGE BEACHTEN -
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte entnehmen Sie der unten aufgeführten Liste welche Weine wir zurzeit kaufen. (Irrtum/Änderung vorbehalten)
WICHTIG: BITTE GEBEN SIE IMMER AN OB DIE WEINE ANGEREICHERT, SOWIE VEGAN SIND ODER NICHT!
Weiße Rebsorten >> Nach Herbst: Die 2025er Weißweine müssen geschwefelt, hell und probierfähig sein.
| Jahrgang | Qualität | Rebsorte/n | Bezeichnung / Großlage | Preis € / Ltr. |
|---|---|---|---|---|
| >> Jahrgänge beachten! | ||||
| ohne Jg. Altwein | alle Qualitäten | div. Rebsorten weiß -als weinhaltiges Getränk -max. 99,9 g/l Alk. | alle Großlagen, Rhh. | 0,40 |
| ohne Jg. | alle Qualitäten | div. Rebsorten weiß | alle Großlagen, Rhh | 0,40 - 0,45 |
| ohne Jg. *NEU* | GW | div. Rebsorten weiß | Dt. Grundwein Rhh. | 0,40 *NEU* |
| ohne Jg. *NEU* | LW | div. Rebsorten weiß | Rheinischer Landwein | 0,45 - 0,50 *NEU* |
| ohne Jg. *NEU* | LW-SR | div Rebs. weiß, Süßres. | Rheinischer Landwein | 0,50 *NEU* |
| 2024 | QbA | div. Rebsorten weiß mit Rebsortenangabe | alle Großlagen, Rhh. | 0,40 - 0,50 |
| 2024 Altwein | Kab. / QbA | Riesling | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 |
| NEUER JAHRGANG : | -ohne Hefe- | |||
| 2025 | GW | div. Rebsorten weiß | Dt. Grundwein Rhh. | 0,45 |
| 2025 | LW | div. Rebsorten weiß | Rheinischer Landwein | 0,50 |
| 2025 | LW - NAHE | div. Rebsorten weiß | Nahegauer Landwein | 0,55 |
| 2025 | LW | Riesling | alle Großlagen, Rhh. | 0,60 |
| 2025 | LW | Chardonnay | Rheinischer Landwein | 0,60 |
| 2025 *NEU* | QbA | div. Rebsorten weiß mit Rebsortenangabe | alle Großlagen, Rhh. | 0,50 - 0,55 *NEU* |
| 2025 *NEU* | QbA | Müller-Thg. | alle Großlagen, Rhh. | 0,55 *NEU* |
| 2025 | QbA | Riesling | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 |
| 2025 *NEU* | QbA | Chardonnay | 0,70 *NEU* | |
| 2025 | QbA | Sauvignon blanc | alle Großlagen, Rhh | 0,80 - 0,90 |
| 2025 | QbA | Gewürztraminer | Rheinhessen | 0,90 |
| 2025 | QbA | Grauburgunder in Verbindung mit Dornfelder Rotwein: 0,90€ oder solo: 1,00€ | alle Großlagen, Rhh. | 0,90 - 1,00 |
| 2025 | Spätlese | Chardonnay | alle Großlagen, Rhh. | 0,75 |
| BIOWEIN: | KEINE NACHFRAGE |
Rote Rebsorten >> Nach Herbst: Die 2025er Rotweine müssen hell und probierfähig sein, nach biolog. Säureabbau.
| Jahrgang | Qualität | Rebsorte/n | Bezeichnung / Großlage | Preis € / Ltr. |
|---|---|---|---|---|
| ohne Jg. *NEU* | alle Qualitäten | div. Rebs. ROT - für aromatisiertes Getränk | 0,35 *NEU* | |
| 2025 | LW | Spätburg. Rosé | Rheinischer Landwein | 0,60 |
| 2024! *Neu* | QbA | Spätburg. Rotwein | alle Großlagen, Rhh. | 0,80 *NEU* |
| 2025 | QbA | Dornfelder Rotwein > mit gleicher Menge Grauburgunder! | alle Großlagen, Rhh. | 0,60 |
Wein anbieten
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übertragen, erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Angaben für das Antworten auf Ihre Anfrage bzw. Kontaktaufnahme verwenden. Eine Weitergabe an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn geltende Datenschutzvorschriften rechtfertigen eine Übertragung. Ihre erteilte Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Ihre Daten werden ansonsten nach Bearbeitung Ihrer Anfrage gemäß den gesetzlichen Fristen gelöscht. Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auch in der Datenschutzerklärung dieser Webseite.