Weineinkauf - Aktuell vom 30.01.2026
JAHRGÄNGE BEACHTEN!
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte entnehmen Sie der unten aufgeführten Liste welche Weine wir zurzeit kaufen. (Irrtum/Änderung vorbehalten)
Weiße Rebsorten >> Nach Herbst: Die 2025er Weißweine müssen geschwefelt, hell und probierfähig sein.
| Jahrgang | Qualität | Rebsorte/n | Bezeichnung / Großlage | Preis € / Ltr. |
|---|---|---|---|---|
| >> Jahrgänge beachten! | ||||
| ohne Jg. | alle Qualitäten | div. Rebsorten weiß | alle Großlagen, Rhh | 0,40 - 0,45 |
| ohne Jg. *NEU* | GW | div. Rebsorten weiß | Dt. Grundwein Rhh. | 0,40 *NEU* |
| 2024 Altwein | QbA | Müller-Thg. nur gute Qualität | alle Großlagen, Rhh. | 0,50 - 0,60 |
| 2024 Altwein | Kab. / QbA | Riesling | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 |
| 2024 Altwein | QbA | Scheurebe | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 |
| NEUER JAHRGANG : | -ohne Hefe- | |||
| 2025 | GW | div. Rebsorten weiß | Dt. Grundwein Rhh. | 0,45 |
| 2025 | LW | div. Rebsorten weiß | Rheinischer Landwein | 0,50 |
| 2025 | LW | Riesling | alle Großlagen, Rhh. | 0,60 |
| 2025 | LW | Chardonnay | Rheinischer Landwein | 0,60 |
| 2025 *NEU* | QbA | Kerner | alle Großlagen, Rhh. | 0,55 - 0,60 *NEU* |
| 2025 *NEU* | QbA | WEIßBURGUNDER | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 *NEU* |
| 2025 | QbA | Riesling | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 |
| 2025 | QbA | Chardonnay | 0,70 | |
| 2025 | QbA | Sauvignon blanc | alle Großlagen, Rhh | 0,80 - 0,90 |
| 2025 | QbA | Gewürztraminer | Rheinhessen | 0,90 - 1,00 |
| 2025 | QbA | Grauburgunder in Verbindung mit Dornfelder Rotwein: 0,90€ - 1,00 € oder solo: 1,00€ | alle Großlagen, Rhh. | 0,90 - 1,00 |
| BIOWEIN: | KEINE NACHFRAGE |
Rote Rebsorten >> Nach Herbst: Die 2025er Rotweine müssen hell und probierfähig sein, nach biolog. Säureabbau.
| Jahrgang | Qualität | Rebsorte/n | Bezeichnung / Großlage | Preis € / Ltr. |
|---|---|---|---|---|
| ohne Jg. *NEU* | alle Qualitäten | div. Rebs. ROT - für aromatisiertes Getränk | 0,35 *NEU* | |
| 2025 | LW | Spätburg. Rosé | Rheinischer Landwein | 0,60 |
| 2025 *NEU* | QbA | Portugieser Weißh. | alle Großlagen, Rhh. | 0,60 *NEU* |
| 2024 Altwein | QbA | Spätburg. Rotwein | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 - 0,80 |
| 2025 *NEU* | QbA | Spätburg. Rotwein | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 - 0,80 *NEU |
| 2025 | QbA | Dornfelder Rotwein > mit gleicher Menge Grauburgunder! | alle Großlagen, Rhh. | 0,60 |
BITTE GEBEN SIE AUF DEN PROBENFLASCHEN ODER ANSTELLUNGEN BEREITS AN, OB DIE WEINE ANGEREICHERT SIND UND VEGAN DEKLARIERT WERDEN KÖNNEN. DANKE!
Die aktuellen Preise finden Sie auch online unter: www.amstad-weinkommission.de/weineinkauf
Wenn Sie BIOWEINE verkaufen möchten, sprechen Sie uns gerne an. Sie erhalten die Preise hierfür auf Anfrage, falls nicht bereits oben aufgeführt.
Weinkommission Wolfgang Amstad | Mainzer Landstr. 10–12 | 55237 Bornheim/Rheinhessen
Tel: 06734 / 91305-0 | Fax: 06734 / 91305-10 | E-Mail: info@amstad-weinkommission.de