Weineinkauf
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte entnehmen Sie der unten aufgeführten Liste welche Weine wir zurzeit kaufen.

Weiße Rebsorten >> Die 2020er Weißweine müssen geschwefelt, hell und probierfähig sein.
Jahrgang | Qualität | Rebsorte/n | Bezeichnung / Großlage | Preis € / Ltr. |
---|---|---|---|---|
2020 *NEU* | GW | Riesling | Dt. Grundwein | 0,60 *NEU* |
ohne Jg. / 2019 | LW | div. Rebsorten weiß | Rheinischer Landwein | 0,50 |
2020 | LW | div. Rebsorten weiß | Rheinischer Landwein | 0,55-0,60 |
2020 | LW | M.-Thg. | Rheinischer Landwein | 0,60 |
2020 | LW | Riesling | Rheinischer Landwein | 0,85 |
ohne Jg. / 2019 | QbA/Kab. | div. Rebsorten weiß | alle Großlagen, Rhh. | 0,70-0,75 |
2020 | QbA/Kab. | div. Rebsorten weiß | alle Großlagen, Rhh. | 0,80 |
2020 | QbA | Morio-Muskat | alle Großlagen, Rhh. | 0,90 |
2020 | QbA/Kab. | M.-Thg., Silv., Kerner | alle Großlagen, Rhh. | 0,80 |
2020 | ab QbA | Chardonnay | alle Großlagen, Rhh. | 0,85-0,90 |
2020 | ab QbA | Scheurebe | alle Großlagen, Rhh. | 0,85 |
2020 | ab QbA | Weißburgunder | alle Großlagen, Rhh. | 0,90 |
2020 | ab QbA | Gewürtztraminer | alle Großlagen, Rhh. | 1,00 |
2020 | ab QbA | Riesling | alle Großlagen, Rhh. | 1,10 |
2020 | ab QbA | Grauburgunder | alle Großlagen, Rhh. | 1,80 |
2020 | Spätlese | div. Rebsorten weiß | alle Großlagen, Rhh. | 0,85 |
2020 | Spätlese | Silvaner | alle Großlagen, Rhh. | 0,85 |
2020 | Spätlese | Chardonnay | alle Großlagen, Rhh. | 0,90 |
Rote Rebsorten >> Die 2020er Rotweine müssen hell und probierfähig sein, nach biolog. Säureabbau.
Jahrgang | Qualität | Rebsorte/n | Bezeichnung / Großlage | Preis € / Ltr. |
---|---|---|---|---|
2019 / 20 | QbA | Portugieser Weißh. | alle Großlagen, Rhh. | 0,80 |
2020 | QbA | Spätburg. Weißherbst | alle Großlagen, Rhh. | 0,70-0,75 |
ohne Jg. | QbA | Spätburg. Rotwein | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 |
2019 | QbA | Spätburg. Rotwein | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 |
2020 | QbA | Spätburg. Rotwein | alle Großlagen, Rhh. | 0,80-0,85 |
2020 *NEU* | QbA | Dornfelder Rotwein ohne Weißwein | alle Großlagen, Rhh. | 0,75 *NEU* |
2020 | QbA | Dornfelder Rotwein nur mit gleicher Menge Weißwein! | alle Großlagen, Rhh. | 0,80 |
Weinkommission Wolfgang Amstad – Mainzer Landstr. 10 – 12 – 55237 Bornheim
Tel: 06734 / 91305-0 – Fax: 06734 / 91305-10 – E-Mail: info@amstad-weinkommission.de