Weineinkauf - Aktuell
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte entnehmen Sie der unten aufgeführten Liste welche Weine wir zurzeit kaufen.

Weiße Rebsorten >> Die 2021er Weißweine müssen geschwefelt, hell und probierfähig sein.
Jahrgang | Qualität | Rebsorte/n | Bezeichnung / Großlage | Preis € / Ltr. |
---|---|---|---|---|
ohne Jg. | GW | alle Rebsorten weiß | Dt. Grundwein Rhh. | 0,50 |
2021 | GW | div. Rebsorten weiß | Dt. Grundwein Rhh. | 0,50 |
2021 | LW | div. Rebsorten weiß | Rheinischer Landwein | 0,65 - 0,70 |
2021 | LW | Riesling | Rheinischer Landwein | 0,85 |
ohne Jg./20er | QbA | div. Rebsorten weiß | alle Großlagen, Rhh. | 0,90 - 0,95 |
2021 | QbA/Kab. | alle Rebsorten weiß | alle Großlagen, Rhh. | 0,95 - 1,00 |
2021 | QbA/Kab. | Silvaner/Kerner | alle Großlagen, Rhh. | 1,00 |
2021 | QbA | Scheurebe | alle Großlagen, Rhh. | 0,95 - 1,00 |
2021 | QbA/Kab. | M.-Thg. | alle Großlagen, Rhh. | 1,00 |
2021 | QbA | Morio-Muskat | alle Großlagen, Rhh. | 1,00 |
2021 | QbA | Riesling | alle Großlagen, Rhh. | 1,10 |
2021 | QbA | Muskateller | alle Großlagen, Rhh. | 1,10 - 1,20 |
2021 | QbA | Gewürztraminer | alle Großlagen, Rhh. | 1,00 - 1,20 je nach Qualität |
2021 | QbA | Chardonnay / Sauv. blanc | alle Großlagen, Rhh. | 1,10 - 1,20 je nach Qualität |
2021 | QbA | Weißburgunder | alle Großlagen, Rhh. | 1,20 |
2021 | QbA | Grauburgunder | alle Großlagen, Rhh. | Preis offen |
2021 | Spätlese | div. Rebsorten weiß | alle Großlagen, Rhh. | 1,20 |
2021 | Spätlese | alle Rebsorten | DOMHERR, Rhh. | 1,20 |
2021 | Auslese | div. Rebsorten weiß | alle Großlagen, Rhh. | 1,40 |
Rote Rebsorten >> Die 2021er Rotweine müssen hell und probierfähig sein, nach biolog. Säureabbau.
Jahrgang | Qualität | Rebsorte/n | Bezeichnung / Großlage | Preis € / Ltr. |
---|---|---|---|---|
ohne Jg. | QbA | div. Rebsorten Rosé | alle Großlagen, Rhh. | 0,60 |
ohne Jg./21er | QbA | div. Rebsorten rot | alle Großlagen, Rhh. | 0,60 - 0,70 |
2021 | QbA | Regent Rotwein | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 |
2021 | QbA | Portugieser Weißh. | alle Großlagen, Rhh. | 0,90 - 1,00 |
2021 | QbA | Spätburg. Weißherbst | alle Großlagen, Rhh. | 1,00 |
2021 | QbA | Dornfelder Weißh. | alle Großlagen, Rhh. | 0,90 |
2021 | QbA | Dornfelder Rotwein | alle Großlagen, Rhh. | 1,10 |
ohne Jg./20er | QbA | Spätburg. Rotwein | alle Großlagen, Rhh. | 1,00 |
2021 | QbA | Spätburg. Rotwein | alle Großlagen, Rhh. | 1,10 |
Weinkommission Wolfgang Amstad – Mainzer Landstr. 10 – 12 – 55237 Bornheim
Tel: 06734 / 91305-0 – Fax: 06734 / 91305-10 – E-Mail: info@amstad-weinkommission.de