Weineinkauf - Aktuell vom 06.11.2025
JAHRGÄNGE BEACHTEN!
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte entnehmen Sie der unten aufgeführten Liste welche Weine wir zurzeit kaufen. (Irrtum/Änderung vorbehalten)
Weiße Rebsorten >> Nach Herbst: Die 2025er Weißweine müssen geschwefelt, hell und probierfähig sein.
| Jahrgang | Qualität | Rebsorte/n | Bezeichnung / Großlage | Preis € / Ltr. |
|---|---|---|---|---|
| A L T W E I N : | ||||
| ohne Jg. Altwein | alle Qualitäten | div. Rebsorten weiß -als weinhaltiges Getränk -max. 99,9 g/l Alk. | alle Großlagen, Rhh. | 0,40 |
| ohne Jg. Altwein | GW | div. Rebsorten weiß NICHT ANGEREICHERT | Dt. Grundwein, Rhh. | 0,45 |
| 2024 Altwein *NEU* | GW | div. Rebsorten weiß | Dt. Grundwein Rhh. | 0,45 *NEU* |
| 2024 Altwein | LW | div. Rebsorten weiß | Rheinischer Landwein | 0,45 - 0,50 |
| 2024 Altwein | LW | Riesling | Rheinischer Landwein | 0,60 |
| ohne Jg./23er/24er | QbA | div. Rebsorten weiß | alle Großlagen, Rhh. | 0,50 *NEU* |
| 2024 Altwein | QbA | Weißburgunder | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 |
| 2024 Altwein | Kab. / QbA | Riesling | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 - 0,80 |
| 2024 Altwein | QbA | Grauburgunder | alle Großlagen, Rhh. | 0,90 |
| 2024 Altwein | QbA | Gewürztraminer | alle Großlagen, Rhh. | 0,90 |
| 2024 Altwein | Spätlese | div. Rebsorten weiß | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 |
| NEUER JAHRGANG : | -ohne Hefe- | |||
| 2025 | GW | div. Rebsorten weiß | Dt. Grundwein Rhh. | 0,45 |
| 2025 | LW | div. Rebsorten weiß | Rheinischer Landwein | 0,50 - 0,55 |
| 2025 | LW | Riesling | alle Großlagen, Rhh. | 0,60 |
| 2025 | LW | Chardonnay | Rheinischer Landwein | 0,60 |
| 2025 | QbA | Scheurebe | alle Großlagen, Rhh. | 0,60 |
| 2025 *NEU* | QbA | Kerner - min. 98 g/l Alk. | alle Großlagen, Rhh. | 0,60 *NEU* |
| 2025 *NEU* | QbA | Morio-Muskat | alle Großlagen, Rhh. | nach Qualität |
| 2025 | QbA | Riesling | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 - 0,80 |
| 2025 | QbA | Sauvignon blanc | alle Großlagen, Rhh | 0,80 |
| 2025 | QbA | Gewürztraminer | Rheinhessen | 0,90 |
| 2025 | QbA | Muskateller | alle Großlagen, Rhh. | 0,90 |
| 2025 | QbA | Grauburgunder | alle Großlagen, Rhh. | 0,90 |
| 2025 *NEU* | Spätlese | KERNER | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 *NEU* |
| BIOWEIN: -ALTWEIN- | ||||
| 2025 BIO | QbA-BIO | div. Rebsorten weiß | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 |
Rote Rebsorten >> Nach Herbst: Die 2025er Rotweine müssen hell und probierfähig sein, nach biolog. Säureabbau.
| Jahrgang | Qualität | Rebsorte/n | Bezeichnung / Großlage | Preis € / Ltr. |
|---|---|---|---|---|
| NEUER JAHRGANG: -ohne Hefe- | ||||
| 2025 | LW | Spätburg. Rosé | Rheinischer Landwein | 0,60 |
| 2025 *NEU* | QbA | Portugieser Weißh. | alle Großlagen, Rhh. | 0,60 *NEU* |
| 2025 *NEU* | QbA | Spätburg. Rotwein evtl. mit Hefe | alle Großlagen, Rhh. | 0,70 - 0,80 *NEU* |
BITTE GEBEN SIE AUF DEN PROBENFLASCHEN ODER ANSTELLUNGEN BEREITS AN, OB DIE WEINE ANGEREICHERT SIND UND VEGAN DEKLARIERT WERDEN KÖNNEN. DANKE!
Die aktuellen Preise finden Sie auch online unter: www.amstad-weinkommission.de/weineinkauf
Wenn Sie BIOWEINE verkaufen möchten, sprechen Sie uns gerne an. Sie erhalten die Preise hierfür auf Anfrage, falls nicht bereits oben aufgeführt.
Weinkommission Wolfgang Amstad | Mainzer Landstr. 10–12 | 55237 Bornheim/Rheinhessen
Tel: 06734 / 91305-0 | Fax: 06734 / 91305-10 | E-Mail: info@amstad-weinkommission.de